产品展示
联系我们
地址:江苏省徐州高新技术开发区胜阳林纸工业园西安路1号
电话:400-025-9918
邮箱:info@liboncooling.com
邮编:2211008
prev
next
产品名称:分体式制冷机组
更新时间:2025-12-11 15:41:54
分体式冷凝机组是制冷系统中的一种小型化、集成化的核心部件,专为空间有限或制冷需求不高的场景设计。将传统的型材结构改为钣金结构,不仅重量更轻,而且更方便。
选择质量稳定、可靠性高、噪音低、效率高的国际品牌制冷压缩机。
采用铜管铝板冷凝器,传热效率高,使用寿命长。
智能自动化技术能够根据实时温度、湿度和负载需求,自动启动和停止压缩机,并调整风扇速度,无需人工干预。
内置控制模块、制冷剂、膨胀阀和热氟利昂。
分体式冷凝机组广泛应用于制冷行业、冷库工程、农业、食品、餐饮和化工等行业。
产品详情
| 技术规格 | |||||||||||
| 模型 | 制冷剂 | 蒸发温度 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 冷凝温度 | 冷却容量(Q)/ 功率输入(P)(KW) | ||||||||||
| LQSSP-03D2 | R507 | 35°C | 2.43/1.84 | 3.05/1.90 | 3.86/1.94 | 4.90/1.98 | 6.12/2.00 | 7.54/2.02 | 9.15/2.03 | 10.94/2.04 | 12.89/2.05 |
| 45°C | 2.27/2.32 | 2.84/2.39 | 3.59/2.46 | 4.55/2.50 | 5.69/2.53 | 7.01/2.56 | 8.50/2.58 | 10.14/2.60 | 11.95/2.63 | ||
| 55°C | 2.15/3.02 | 2.63/3.12 | 3.32/3.18 | 4.16/3.24 | 5.20/3.28 | 6.39/3.3 | 7.72/3.34 | 9.21/3.36 | 10.78/3.46 | ||
| LQSSP-05D2 | R410 | 35°C | 5.00/2.57 | 6.20/2.52 | 7.81/2.51 | 8.90/2.55 | 10.38/2.63 | 11.93/2.74 | 13.54/2.89 | 15.22/3.05 | 16.95/3.24 |
| 45°C | 4.64/3.37 | 5.82/3.25 | 7.12/3.20 | 8.52/3.21 | 10.02/3.29 | 11.61/3.41 | 13.28/3.59 | 15.02/3.81 | 16.83/4.07 | ||
| 55°C | 4.20/4.68 | 5.31/4.42 | 6.57/4.24 | 7.94/4.14 | 9.43/4.12 | 11.02/4.18 | 12.70/4.31 | 14.47/4.50 | 16.32/4.75 | ||
| LQSSP-06D2 | R507 | 35°C | 5.88/3.10 | 7.25/3.20 | 8.87/3.30 | 10.76/3.39 | 12.94/3.49 | 15.42/3.59 | 18.23/3.68 | 21.28/3.77 | 24.90/3.85 |
| 45°C | 5.73/3.99 | 7.04/4.11 | 8.56/4.23 | 10.32/4.34 | 12.33/4.45 | 14.62/4.56 | 17.20/4.66 | 20.09/4.46 | 23.31/4.85 | ||
| 55°C | 5.41/4.94 | 6.66/5.07 | 8.10/5.19 | 9.74/5.31 | 11.59/5.43 | 13.69/5.54 | 16.05/5.64 | 18.70/5.73 | 21.64/5.81 | ||
| LQSSP-07D2 | R507 | 45°C | 4.21/5.39 | 6.70/5.33 | 9.22/5.39 | 11.79/5.56 | 14.49/5.77 | 17.34/6.04 | 20.45/6.30 | 23.84/6.55 | 27.61/6.73 |
| 45°C | 4.05/6.10 | 6.38/6.78 | 8.71/6.76 | 11.09/6.86 | 13.58/7.06 | 16.24/7.33 | 19.14/7.64 | 22.32/7.97 | 25.88/8.27 | ||


|
上一条:集成式制冷机组
下一条:分体式冷凝装置 |
返回列表 |



苏公网安备 32031202000731号