产品展示
联系我们
地址:江苏省徐州高新技术开发区胜阳林纸工业园西安路1号
电话:400-025-9918
邮箱:info@liboncooling.com
邮编:2211008
prev
next
产品名称:压差空气冷却器
更新时间:2025-12-13 11:26:16
一种节能冷却装置,利用气压差驱动气流并散热。通过在目标产品中产生相反的压力区(进气侧为负压/排气侧为正压),实现了无接触主动冷却,同时无需制冷剂。
由于设计简单,该设备几乎兼容所有产品,用于通过差压冷冻/预冷方法进行快速冷却或预冷。
该方法只需原始冷冻/预冷时间的50%,同时能耗降低超过40%。
该设计采用渐进式散热鳍距(16毫米→8毫米),相比传统固定间距线圈,有效延长了30%至40%的除霜间隔。
产品详情
| 技术规格 | ||||||||
| 模型 | 传热面积(㎡) | 冷却容量(KW) | 整体尺寸(毫米) | 风扇功率(KW) | 接口(mm) | 除霜动力(KW) | 气流(立方米) | 体重(公斤) |
| LBULT-68/702E | 315 | 68 | 3000*771*3053 | 4*2 | 22/42*3 | 12.5*3 | 25000*2 | 600 |
| LBULT-102/703E | 472 | 102 | 4000*771*3053 | 4*3 | 28/54*3 | 18*3 | 25000*3 | 900 |
| LBULT-120/704E | 585 | 120 | 4000*771*3616 | 4*4 | 28/54*4 | 18*4 | 25000*4 | 1200 |
| R404a/R507 蒸发温度:-32°C,回风温度:-25°C。 | ||||||||
| 模型 | 传热面积(㎡) | 冷却容量(KW) | 整体尺寸(毫米) | 风扇功率(KW) | 接口(mm) | 除霜动力(KW) | 气流(立方米) | 体重(公斤) |
| LBULT-88/702E | 388 | 88 | 3000*771*3053 | 4*2 | 22/42*3 | 12.5*3 | 25000*2 | 600 |
| LBULT-160/704E | 727 | 160 | 4000*771*3616 | 4*4 | 28/54*3 | 18*4 | 25000*4 | 1200 |
| R404a/R507 蒸发温度:-5°C,回风温度:2°C。 | ||||||||


|
上一条:角式风冷器
下一条:没有啦! |
返回列表 |



苏公网安备 32031202000731号