产品展示
联系我们
地址:江苏省徐州高新技术开发区胜阳林纸工业园西安路1号
电话:400-025-9918
邮箱:info@liboncooling.com
邮编:2211008
prev
next
产品名称:LB型凝聚器
更新时间:2025-12-13 13:44:17
LB型冷凝器的核心特点是管板直接焊接并固定在壳体上,因此结构非常坚固,密封性能优异。该设计具有低制造成本、紧凑结构和高传热面积利用效率的优势。它特别适用于壳体与管束温差较小,或尽管温差较大但壳体侧压力较低且介质洁净且不易结垢的应用。
产品详情
| 技术规格 | ||||||||||||||
| 模型 | 散热 数量 (KW) | 管道体积 | 风扇 | 尺寸 | 安装尺寸 | 注释 | ||||||||
| 动力 | 空气体积 | 直径 关于 风扇叶片 | 长度 | 宽度 | 高度 | 长度 | 与 | 入海口 | 出口 | |||||
| R22 | R404A | L | W | m³/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | φ | φ | ||
| 法学学士7.5-451 | 7.5 | 1.2 | 250 | 5114 | 450 | 1038 | 571 | 783 | 600 | 414 | 10 | 16 | 外部 转子 发动机 以及 不—— 标准 设计 可得 | |
| 法学学士6.71/451 | 6.71 | |||||||||||||
| 法学学士8.83-451 | 8.83 | 1.5 | 250 | 5004 | 450 | 1038 | 571 | 783 | 600 | 414 | 10 | 16 | ||
| 法学学士7.94-451 | 7.94 | |||||||||||||
| 法学学士10.3-451 | 10.3 | 1.9 | 250 | 4771 | 450 | 1038 | 571 | 783 | 600 | 414 | 10 | 16 | ||
| 法学学士9.27-451 | 9.27 | |||||||||||||
| 法学士15.2-452 | 15.2 | 2.2 | 2*250 | 10114 | 450 | 1038 | 571 | 1233.5 | 600 | 414 | 12 | 19 | ||
| 法学士13.6-452 | 13.6 | |||||||||||||
| 法学士16.3-452 | 16.3 | 2.5 | 2*250 | 10009 | 450 | 1038 | 571 | 1233.5 | 600 | 414 | 12 | 19 | ||
| 法学学士14.7-452 | 14.7 | |||||||||||||
| LLB18.7-452 | 18.7 | 3.0 | 2*250 | 9628 | 450 | 1038 | 571 | 1233.5 | 600 | 414 | 12 | 19 | ||
| 法学士16.8-452 | 16.8 | |||||||||||||


|
上一条:冷凝器带机箱型(VB型)
下一条:PT型电容器 |
返回列表 |



苏公网安备 32031202000731号