产品展示
联系我们
地址:江苏省徐州高新技术开发区胜阳林纸工业园西安路1号
电话:400-025-9918
邮箱:info@liboncooling.com
邮编:2211008
产品名称:箱式冷凝器
更新时间:2025-12-13 13:56:00
箱式冷凝器是工业制冷系统中经典的水冷冷凝器。其核心结构为由钢板制成的矩形箱体,内部盘绕着多组金属管(通常是无缝钢管或黄铜管),浸入箱体内的冷却水中。运行过程中,压缩机产生的高温高压制冷剂蒸汽通过管道流动,其热量通过管壁传递到箱内固定冷却水,从而冷凝成高压液体。该装置结构简单直观,制造成本低,对水质适应性强,且易于打开箱盖进行内部清洁、维护和大修。然而,由于其静态浸没式热传递,传热效率相对较低,占地面积大,冷却用水量较高。因此,在现代大型制冷项目中,壳管冷凝器或蒸发冷凝器逐渐被传热效率更高的冷凝器所取代。然而,它仍然在一些中小型间歇性运营或对水质要求严格的特定工业应用中占有一席之地。
| 技术规格 | ||||||||||||||||
| 模型 | 主要参数 | 风扇 | 直径 进气管 | 直径 关于 外管 | 尺寸 | 安装方式 尺寸 | 注释 | |||||||||
散热 数量 ∆t=15k(KW) | 热—— 交换 区域 | 直径 关于 风扇叶片 | 数量 | 航空 体积 | 静电 加压 | 动力 | 电压 | 长度 | 宽度 | 高度 | 长度 | 宽度 | ||||
| W | ㎡ | φmm | N | 立方米/小时 | Pa | W | V | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| LVB-25/72-551 | 24840 | 72 | 550 | 1 | 7400 | 80 | 670 | 380 | 22 | 16 | 950 | 900 | 1490 | 550 | 820 | 外部 转子 发动机 以及 不—— 标准 设计 可得 |
| LVB-30/87-601 | 30102 | 87 | 600 | 1 | 9100 | 80 | 825 | 380 | 25 | 16 | 1100 | 1000 | 1500 | 600 | 820 | |
| LVB-39/110-502 | 39050 | 110 | 500 | 2 | 2*5300 | 80 | 2*449 | 380 | 25 | 16 | 1400 | 900 | 1490 | 900 | 820 | |
| LVB-45/130-552 | 44850 | 130 | 550 | 2 | 2*7400 | 80 | 2*670 | 380 | 28 | 19 | 1550 | 900 | 1500 | 900 | 820 | |
| LVB-55/155-552 | 55025 | 155 | 550 | 2 | 2*7400 | 80 | 2*670 | 380 | 28 | 19 | 1600 | 1000 | 1650 | 900 | 920 | |
| LVB-64/185-602 | 63825 | 185 | 600 | 2 | 2*9100 | 80 | 2*825 | 380 | 28 | 22 | 1700 | 1000 | 1780 | 1000 | 920 | |
| LVB-73/120-632 | 72660 | 210 | 630 | 2 | 2*9900 | 80 | 2*937 | 380 | 32 | 22 | 1750 | 1000 | 1880 | 1050 | 920 | |
| LVB-83/240-553 | 82800 | 240 | 550 | 3 | 3*7400 | 80 | 3*670 | 380 | 32 | 22 | 2470 | 1000 | 1680 | 1770 | 920 | |
| LVB-93/270-603 | 93420 | 270 | 600 | 3 | 3*9100 | 80 | 3*825 | 380 | 35 | 25 | 2710 | 1000 | 1680 | 2010 | 920 | |
| LVB-104/300-633 | 103800 | 300 | 630 | 3 | 3*9900 | 80 | 3*937 | 380 | 35 | 25 | 2710 | 1000 | 1780 | 2010 | 920 | |
| LVB-111/320-633 | 111040 | 320 | 630 | 3 | 3*9900 | 80 | 3*937 | 380 | 38 | 25 | 2890 | 1000 | 1780 | 2190 | 920 | |
| LVB-125/360-713 | 124560 | 360 | 710 | 3 | 3*12650 | 80 | 3*1494 | 380 | 42 | 28 | 2890 | 1175 | 1880 | 2190 | 1100 | |
| LVB-138/400-634 | 138400 | 400 | 630 | 4 | 4*9900 | 80 | 4*937 | 380 | 42 | 28 | 3530 | 1000 | 1780 | 3280 | 920 | |
| LVB-166/480-714 | 165600 | 480 | 710 | 4 | 4*12650 | 80 | 4*1494 | 380 | 54 | 28 | 3770 | 1175 | 1880 | 3070 | 1100 | |


|
上一条:U管电容
下一条:蒸发冷凝器 |
返回列表 |



苏公网安备 32031202000731号