产品展示
联系我们
地址:江苏省徐州高新技术开发区胜阳林纸工业园西安路1号
电话:400-025-9918
邮箱:info@liboncooling.com
邮编:2211008
prev
next
产品名称:天花板安装的空气冷却器
更新时间:2025-12-13 11:14:31
天花板安装的空气冷却器适合中小型冷藏和物流中心,能够满足新鲜或冷冻产品的储存需求。
采用欧洲标准高效风冷模具设计,采用9.52根内螺纹铜管呈叉形排列,并配有大型波浪形正弦波形散热片。
12.7 内部螺纹铜管成排排列,配有正弦波铝制冷板,适用于市场上大多数氟利昂制冷剂。
产品详情
| 天花板安装式空气冷却器技术规格(MT) | ||||||||||||
| 模型 | 容量 | 斯托拉格 能力 | 风扇参数 | 电除霜 | 收购 尺寸 | 外部 尺寸 (B*T*H) | 重量 | |||||
| SC1 | SC2 | DM³ | 风扇 (n*Φmm) | 风扇功率(W) | 风扇流量(立方米/小时) | 距离(m) | 解冻 鳍的力量 | 解冻 泛权力 | 进出口(毫米) | 长度*宽度*高度(mm) | KG | |
| LBMT-1.4/301E | 2.0 | 1.4 | 0.9 | 1*Φ300 | 1*85 | 1400 | 7 | 0.5*2 | 0.25*1 | Φ12/Φ22 | 870*450*430 | 19 |
| LBMT-2.6/301E | 3.8 | 2.6 | 1.7 | 1*Φ300 | 1*85 | 1400 | 6 | 0.5*3 | 0.25*1 | Φ12/Φ22 | 870*450*430 | 21 |
| LBMT-3.0/301E | 4.4 | 3.0 | 2.2 | 1*Φ300 | 3*85 | 1340 | 6 | 0.5*3 | 0.25*1 | Φ12/Φ22 | 870*450*430 | 22 |
| LBMT-3.7/302E | 5.3 | 3.7 | 2.4 | 2*Φ300 | 2*85 | 2800 | 7 | 0.9*2 | 0.45*1 | Φ12/Φ22 | 1270*450*430 | 29 |
| LBMT-4.2/401E | 6.1 | 4.2 | 2.4 | 1*Φ400 | 1*205 | 2750 | 10 | 0.5*3 | 0.25*1 | Φ12/Φ22 | 870*510*570 | 24 |
| LBMT-5.0/401E | 7.2 | 5.0 | 3.0 | 1*Φ400 | 1*205 | 5900 | 9 | 0.5*4 | 0.25*1 | Φ12/Φ22 | 870*510*570 | 26 |
| LBMT-7.1/402E | 10.1 | 7.1 | 3.6 | 2*Φ400 | 2*205 | 2610 | 13 | 0.9*3 | 0.45*1 | Φ12/Φ22 | 1420*510*570 | 38 |
| LBMT-8.4/402E | 12.2 | 8.4 | 4.9 | 2*Φ400 | 2*205 | 5500 | 12 | 0.9*3 | 0.45*1 | Φ16/Φ28 | 1420*510*570 | 42 |
| LBMT-9.9/402E | 14.4 | 9.9 | 6.1 | 2*Φ400 | 2*205 | 5220 | 12 | 0.9*4 | 0.45*1 | Φ16/Φ28 | 1420*510*570 | 46 |
| LBMT-10.9/402E | 16.0 | 10.9 | 7.3 | 2*Φ400 | 2*205 | 5100 | 11 | 0.9*5 | 0.45*1 | Φ16/Φ28 | 1420*510*570 | 50 |
| LBMT-12.1/403E | 17.7 | 12.1 | 7.3 | 3*Φ400 | 3*205 | 8250 | 15 | 1.4*3 | 0.45*1 | Φ16/Φ28 | 1970*510*570 | 54 |
| LBMT-14.5/403E | 21.1 | 14.5 | 7.3 | 3*Φ400 | 3*205 | 7830 | 15 | 1.4*4 | 0.7*1 | Φ22/Φ28 | 1970*510*570 | 60 |
| LBMT-16.2/403E | 23.7 | 16.2 | 10.9 | 3*Φ400 | 3*205 | 7650 | 14 | 1.4*5 | 0.7*1 | Φ22/Φ35 | 1970*510*570 | 66 |
| LBMT-18.6/404E | 27.3 | 18.6 | 12.1 | 4*Φ400 | 4*205 | 10000 | 17 | 1.8*4 | 0.7*1 | Φ22/Φ35 | 2520*510*570 | 80 |
| LBMT-22.1/404E | 32.5 | 22.1 | 14.6 | 4*Φ400 | 4*205 | 9540 | 17 | 1.8*5 | 0.9*1 | Φ22/Φ35 | 2520*510*570 | 88 |
| LBMT-23.9/405E | 33.8 | 25.9 | 14.6 | 5*Φ400 | 5*205 | 14000 | 19 | 1.8*5 | 0.9*1 | Φ22/Φ35 | 2870*510*570 | 100 |
| LBMT-19.5/502E | 28.4 | 19.5 | 11.7 | 2*Φ500 | 2*750 | 12960 | 26 | 1.4*6 | 0.7*1 | Φ22/Φ35 | 2000*640*740 | 88 |
| LBMT-22.3/502E | 32.3 | 22.3 | 14.0 | 2*Φ500 | 2*750 | 11880 | 26 | 1.4*6 | 0.7*1 | Φ28/Φ35 | 2000*640*740 | 96 |


|
上一条:天花板安装的空气冷却器
下一条:双向吹气风冷器 |
返回列表 |



苏公网安备 32031202000731号