产品展示
联系我们
地址:江苏省徐州高新技术开发区胜阳林纸工业园西安路1号
电话:400-025-9918
邮箱:info@liboncooling.com
邮编:2211008
prev
next
产品名称:双向吹气风冷器
更新时间:2025-12-13 11:18:12
双面吹风冷却器是一种用于食品加工室的冷却装置,作为配套工具。采用12.7英寸内螺纹铜管前叉和大型波浪形正弦波形鳍片。
产品详情
| 技术规格 | ||||||||||||
| 模型 | 容量 | 存储容量 | 风扇参数 | 电除霜 | 收购维度 | 外部尺寸(B*T*H) | 重量 | |||||
| SC1 | SC2 | DM³ | 扇子(n*Φmm) | 风扇功率(W) | 风扇流量(立方米/小时) | 距离(m) | 解冻 鳍的力量 | 解冻 泛权力 | 进出口(毫米) | 长度*宽度*高度(mm) | KG | |
| LSMT-3.3/301E | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 1*Φ300 | 1*85 | 1510 | 2*3 | 0.35*2 | 0.15*2 | Φ12/Φ16 | 880*780*270 | 28 |
| LSMT-6.3/302E | 9 | 6.3 | 6.2 | 2*Φ300 | 2*85 | 2870 | 2*4 | 0.6*2 | 0.3*2 | Φ12/Φ22 | 1280*780*270 | 42 |
| LSMT-9.1/303E | 13.1 | 9.1 | 8.9 | 3*Φ300 | 3*85 | 4190 | 2*4 | 0.8*2 | 0.4*2 | Φ12/Φ28 | 1680*780*270 | 56 |
| LSMT-12.3/402E | 17.7 | 12.3 | 9.6 | 2*Φ400 | 2*205 | 6420 | 2*7 | 0.9*4 | 0.45*2 | Φ16/Φ35 | 1420*1140*390 | 102 |
| LSMT-14.6/402E | 21 | 14.6 | 14.5 | 2*Φ400 | 2*205 | 5920 | 2*6 | 0.9*4 | 0.45*2 | Φ16/Φ35 | 1420*1140*390 | 112 |
| LSMT-17.4/403E | 25.3 | 17.4 | 14.5 | 3*Φ400 | 3*205 | 9630 | 2*7 | 1.35*4 | 0.7*2 | Φ22/Φ42 | 1970*1140*390 | 135 |
| LSMT-22.1/403E | 31.6 | 22.1 | 21.7 | 3*Φ400 | 3*205 | 8880 | 2*6 | 1.35*4 | 0.7*2 | Φ22/Φ42 | 1970*1140*390 | 150 |
| SC1 O分离条件:蒸发温度:0°C,温差:10K,入口空气温度:10°C,过热:6.5K,相对湿度:85% | ||||||||||||
| SC2 O分解条件:蒸发温度:-8°C,温差:8K,入口空气温度:0°C,超热:5.2K,相对湿度:85% | ||||||||||||


|
上一条:天花板安装的空气冷却器
下一条:角式风冷器 |
返回列表 |



苏公网安备 32031202000731号