产品展示
联系我们
地址:江苏省徐州高新技术开发区胜阳林纸工业园西安路1号
电话:400-025-9918
邮箱:info@liboncooling.com
邮编:2211008
产品名称:风冷冷凝器
更新时间:2025-12-13 13:48:55
风冷冷凝器是一种以空气为冷却介质的热交换装置,广泛应用于制冷、空调和工业冷却系统。其核心原理是利用风扇强制空气通过冷凝线圈,带走高温高压气态制冷剂的热量,使其冷凝成液态。与水冷冷凝器相比,风冷冷凝器不依赖冷却水系统,具有结构紧凑、安装简便、维护成本低以及节水和环保等优势。它们特别适合水资源短缺或水质较差的地区。典型结构包括铜管、铝制散热线圈、轴向风扇、电机和金属外壳。通过优化散热片设计和风管布局,可以提高热传导效率。尽管存在噪声略高和环境温度显著影响等限制,但其高可靠性和强适应性使其成为中小型制冷设备、冷链物流和商用空调领域的重要参与者。
| 技术规格 | |||||||||||
| 模型 | 主要参数 | 风扇 | 连接管口径 | 注释 | |||||||
散热 数量 ∆t=15k(KW) | 凝聚 区域 | 直径 风扇叶片 | 数量 | 总空气体积 | 静压 | 动力 | 电压 | 入海口 | 出口 | ||
| W | ㎡ | φmm | N | m³/h | Pa | W | V | φmm | φmm | ||
| LH12/33-402 | 11880 | 33 | 400 | 2 | 6200 | 60 | 2*180 | 380 | 19 | 14 | 外部 转子 发动机 以及 不—— 标准 设计 可得 |
| LH15/42-402 | 15036 | 42 | 400 | 2 | 6200 | 60 | 2*180 | 380 | 19 | 16 | |
| LH19/52-402 | 18668 | 52 | 400 | 2 | 6200 | 60 | 2*180 | 380 | 19 | 16 | |
| LH21/60-452 | 21360 | 60 | 450 | 2 | 9000 | 60 | 2*250 | 380 | 22 | 19 | |
| LH25/70-452 | 24640 | 70 | 450 | 2 | 9000 | 60 | 2*250 | 380 | 25 | 19 | |
| LH28/80-452 | 28240 | 80 | 450 | 2 | 9000 | 60 | 2*250 | 380 | 25 | 19 | |
| LH35/100-502 | 35400 | 100 | 500 | 2 | 10600 | 80 | 2*449 | 380 | 25 | 19 | |
| LH39/110-502 | 39050 | 110 | 500 | 2 | 10600 | 80 | 2*449 | 380 | 32 | 19 | |
| LH42/120-552 | 42240 | 120 | 550 | 2 | 14800 | 80 | 2*670 | 380 | 32 | 19 | |
| LH48/135-552 | 47799 | 135 | 550 | 2 | 14800 | 80 | 2*670 | 380 | 32 | 19 | |
| LH55/155-602 | 55025 | 155 | 600 | 2 | 18200 | 80 | 2*825 | 380 | 32 | 22 | |
| LH60/170-602 | 59500 | 170 | 600 | 2 | 18200 | 80 | 2*825 | 380 | 32 | 22 | |
| LH21/60-354 | 21360 | 60 | 350 | 4 | 7000 | 60 | 4*129 | 380 | 22 | 16 | |
| LH25/70-404 | 24640 | 70 | 400 | 4 | 12400 | 60 | 4*180 | 380 | 28 | 19 | |
| LH28/80-404 | 28240 | 80 | 400 | 4 | 12400 | 60 | 4*180 | 380 | 25 | 19 | |
| LH35/100-404 | 35400 | 100 | 400 | 4 | 12400 | 60 | 4*180 | 380 | 25 | 19 | |
| LH39/110-404 | 39050 | 110 | 400 | 4 | 12400 | 60 | 4*180 | 380 | 25 | 19 | |
| LH42/120-404 | 42240 | 120 | 400 | 4 | 12400 | 60 | 4*180 | 380 | 28 | 19 | |
| LH53/150-454 | 53220 | 150 | 450 | 4 | 20500 | 60 | 4*290 | 380 | 28 | 22 | |


|
上一条:PT型电容器
下一条:V形冷凝器 |
返回列表 |



苏公网安备 32031202000731号