产品展示
联系我们
地址:江苏省徐州高新技术开发区胜阳林纸工业园西安路1号
电话:400-025-9918
邮箱:info@liboncooling.com
邮编:2211008
产品名称:V形冷凝器
更新时间:2025-12-13 13:51:15
V形冷凝器是一种经典且高效的结构型空冷冷凝器,特点是以一定角度(通常为60°或90°)对称排列两组冷凝线圈,从正面看形成“V”形结构。该设计巧妙利用有限空间,显著增加了有效传热面积。工作时,风扇通常安装在“V”形结构的顶部或底部,推动环境空气均匀穿过线圈两侧表面,并与管内高温高压制冷剂蒸汽充分交换热量,使其凝结成液体。V形结构不仅结构紧凑、占地小,有利于设备整体布局,还减少了通风死角,提高了气流场的均匀性和传热效率,并具备良好的除尘和易于维护的特性。因此,它被广泛应用于大型商用和工业制冷设备,如冷水机和屋顶空调设备。
| 技术规格 | ||||||||||||||||
| 模型 | 主要参数 | 风扇 | 直径 进气管 | 直径 关于 外管 | 尺寸 | 蒙廷 尺寸 | 注释 | |||||||||
热量 拆除 数量 ∆t=15k(KW) | 热—— 交换 区域 | 直径 风扇叶片 | 数量 | 航空 体积 | 静电 加压 | 动力 | 电压 | 长度 | 宽度 | 高度 | 长度 | 宽度 | ||||
| W | ㎡ | φmm | N | m³/h | Pa | W | V | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| LV25/72-551 | 24840 | 72 | 550 | 1 | 7400 | 80 | 670 | 380 | 22 | 16 | 950 | 900 | 890 | 870 | 650 | 外部 转子 发动机 以及 不—— 标准设计 可得 |
| LV30/87-601 | 30102 | 87 | 600 | 1 | 9100 | 80 | 825 | 380 | 25 | 16 | 1100 | 1000 | 870 | 1020 | 650 | |
| LV39/110-502 | 39050 | 110 | 500 | 2 | 2*5300 | 60 | 2*449 | 380 | 25 | 16 | 1400 | 900 | 890 | 1320 | 650 | |
| LV45/130-552 | 44850 | 130 | 550 | 2 | 2*7400 | 80 | 2*670 | 380 | 28 | 19 | 1550 | 900 | 890 | 1470 | 650 | |
| LV55/155-552 | 55025 | 155 | 550 | 2 | 2*7400 | 80 | 2*670 | 380 | 28 | 19 | 1600 | 1000 | 980 | 1520 | 750 | |
| LV64/185-602 | 63825 | 185 | 600 | 2 | 2*9100 | 80 | 2*825 | 380 | 28 | 22 | 1700 | 1000 | 1085 | 1620 | 750 | |
| LV73/210-632 | 72660 | 210 | 630 | 2 | 2*9900 | 80 | 2*937 | 380 | 32 | 22 | 2200 | 1000 | 1185 | 2120 | 750 | |
| LV83/240-553 | 82800 | 240 | 550 | 3 | 3*7400 | 80 | 3*670 | 380 | 32 | 22 | 2470 | 1000 | 980 | 2390 | 750 | |
| LV93/270-603 | 93420 | 270 | 600 | 3 | 3*9100 | 80 | 3*825 | 380 | 35 | 25 | 2710 | 1000 | 980 | 2630 | 750 | |
| LV104/300-633 | 103800 | 300 | 630 | 3 | 3*9900 | 80 | 3*937 | 380 | 35 | 25 | 2710 | 1000 | 1080 | 2630 | 750 | |
| LV111/320-633 | 111040 | 320 | 630 | 3 | 3*9900 | 80 | 3*937 | 380 | 38 | 25 | 2890 | 1000 | 1080 | 2810 | 750 | |
| LV125/360-713 | 124560 | 360 | 710 | 3 | 3*12650 | 80 | 3*1494 | 380 | 42 | 28 | 2890 | 1175 | 1120 | 2810 | 925 | |
| LV138/400-634 | 138400 | 400 | 630 | 4 | 4*9900 | 80 | 4*937 | 380 | 42 | 28 | 3530 | 1000 | 1080 | 3450 | 750 | |
| LV166/480-714 | 165600 | 480 | 710 | 4 | 4*12650 | 80 | 4*1494 | 380 | 54 | 28 | 3770 | 1175 | 1120 | 3690 | 925 | |


|
上一条:风冷冷凝器
下一条:U管电容 |
返回列表 |



苏公网安备 32031202000731号